![]() | Avisos Clasificados del Suplemento Automotores |
| Miércoles, 20 de agosto de 2008 | |
| Modelo | Año | Km. | Precio total Contado | Teléfono/Dirección | |
| CHEVROLET | |||||
| Modelo | Año | Km. | Precio total Contado | Teléfono/Dirección | |
| Corsa 2 GL 5p. full | 04 | 63.000 | $ 35.800 | (15) 560-0233 | |
| Corsa 3 ptas. MPFI 1.6 | 99 | 121.000 | $ 23.900 | (15) 534-4208 | |
| Corsa diesel 5p. | 98 | $ 24.000 | 18 N° 438 | ||
| Meriva GL Plus full | 07 | 21.000 | $ 52.900 | 424-6012 | |
| FIAT | |||||
| Modelo | Año | Km. | Precio total Contado | Teléfono/Dirección | |
| 128 GNC | 77 | $ 4.900 | (15) 536-5092 | ||
| 128 | 87 | $ 11.500 | (financ.) | 72 N° 475 | |
| 147 c/GNC | 93 | $ 12.800 | (15) 561-0506 | ||
| 147 GNC | 92 | $ 12.500 | (financ.) | 5 N° 1785 | |
| 147 TRD Spazio | 95 | $ 13.900 | 424-6012 | ||
| 600 S | 81 | $ 2.900 | 450-4411 | ||
| Duna Diesel 1.3 | 94 | 190.000 | $ 14.700 | 142 e/33 y 34 N° 64 | |
| Duna diesel | 92 | 0 | $ 7.800 | (15) 586-3773 | |
| Duna diesel | 93 | $ 16.500 | Te. (15) 565-6583 | ||
| Palio Fire Top 3p. | 06 | 20.500 | $ 34.800 | 457-5106 | |
| Palio HL TD Full | 97 | 153.000 | $ 27.900 | T. (0221) 15-568-3647 | |
| Palio Naf. 1.6 full | 98 | 112.000 | $ 24.900 | T. (15) 568-3647 | |
| Palio TD 3ptas. | 97 | $ 21.000 | Te. 483-3592 | ||
| Palio TD | 00 | 125.000 | $ 28.500 | (15) 463-1878 | |
| Regatta GNC | 85 | $ 5.500 | 461-2681 | ||
| Regatta GNC | 94 | $ 9.800 | Te. 464-0850 | ||
| Siena Ex Fire 16 V | 03 | 63.000 | $ 27.900 | (15) 481-4103 | |
| Uno 5 ptas. | 98 | 119.000 | $ 17.500 | (15) 495-0469 | |
| Uno diesel 3p. | 97 | 170.000 | $ 18.500 | 142 e/33 y 34 N° 64 | |
| Uno GNC alarma VTV | 93 | $ 15.500 | (15) 536-7008 | ||
| FORD | |||||
| Modelo | Año | Km. | Precio total Contado | Teléfono/Dirección | |
| EcoSport XL Plus | 05 | 52.000 | $ 46.700 | (15) 534-5466 | |
| EcoSport XLS GNC | 04 | 58.000 | $ 45.400 | (15) 589-0608 | |
| Escort A/A D/H, GNC | 97 | 110.000 | $ 25.000 | 484-5134 | |
| Escort Diesel full | 00 | 125.000 | $ 24.900 | (15) 437-0066 | |
| Escort LX GNC | 94 | 130.000 | $ 14.500 | (15) 591-9431 | |
| Falcon GNC | 72 | $ 3.900 | (15) 592-3191 | ||
| Fiesta LX 5ptas. c/GNC | 98 | 75.000 | $ 19.500 | 8 N° 2013 | |
| Ka c/GNC | 97 | 134.000 | $ 20.500 | (15) 431-1966 | |
| Mondeo Ghia V 6, 4p. | 97 | 153.000 | $ 29.500 | T. (15) 463-6303 | |
| Taunus L GNC tit. | 81 | $ 8.900 | (15) 576-9574 | ||
| Taunus L | 81 | $ 8.000 | (15) 561-0506 | ||
| Taunus | 77 | $ 3.800 | Tel. 466-0760 | ||
| Transit 190 D | 98 | $ 38.000 | 473-1396 | ||
| IMPORTADOS | |||||
| Modelo | Año | Km. | Precio total Contado | Teléfono/Dirección | |
| Neon full | 98 | 140.000 | $ 26.000 | (15) 561-0506 | |
| Rover 416 | 97 | $ 23.000 | Tel. (15)463-9999 | ||
| Sirion 5p. full | 99 | 128.000 | $ 24.000 | 424-6352 | |
| Suzuki Fun c/aire | 04 | 49.000 | $ 31.500 | (15) 431-1966 | |
| OFERTAS DE MOTOS | |||||
| Modelo | Año | Km. | Precio total Contado | Teléfono/Dirección | |
| Gilera Smash c/disco | 08 | 0 Km. | $ 3.700 | T.(15)463-9999 | |
| Honda Econo 90 | 97 | $ 3.200 | Tel. 422-4910 | ||
| Honda Storm 125 | 07 | $ 5.290 | T.(15)5364839 | ||
| Honda Storm | 08 | 3.000 | $ 6.200 | T.(15)5220795 | |
| Honda Wave full | 08 | 3.800 | $ 4.400 | T.(15)5703565 | |
| Honda Wave | 06 | 9.000 | $ 3.900 | T.(15)4384955 | |
| Motomel CG 150 | 07 | $ 4.990 | Tel. 457-6364 | ||
| Suzuki Introoder | 95 | 30.000 | $ 36.800 | 0221-155932878 | |
| PEUGEOT | |||||
| Modelo | Año | Km. | Precio total Contado | Teléfono/Dirección | |
| 205 dies. 5p. A/A. | 97 | 170.000 | $ 23.800 | (0221) 15-614-8935 | |
| 205 Francés full | 93 | 200.000 | $ 16.500 | (15) 531-1064 | |
| 206 HDI 2.0 Premium | 07 | 45.000 | $ 54.000 | (0221) 15-568-1530 | |
| 206 XR GNC | 99 | 128.000 | $ 27.500 | 464-0784 | |
| 206 XR | 99 | 85.000 | $ 28.500 | Te. 461-7509 - (15) 565-4105 | |
| 206 XRD "diesel" | 04 | 82.000 | $ 39.800 | Te. (15) 604-1019 | |
| 206 XRD full | 00 | 149.000 | $ 32.800 | (15) 573-1400 | |
| 306 Boreal full (diesel) | 00 | 130.000 | $ 30.900 | Te. (15) 604-1019 | |
| 306 XR GNC 5p. | 96 | $ 24.900 | (0221) 15-503-4556 | ||
| 307 XS HDI 90 CV | 08 | 0 | $ 74.000 | Te. 483-3592 | |
| 405 full c/GNC | 94 | $ 20.800 | (15) 559-9299 | ||
| 405 GR gas full | 94 | 170.000 | $ 22.000 | (15) 561-0506 | |
| 405 Rural ful GNC | 93 | 135.000 | $ 23.900 | 422-6849 | |
| 504 diesel | 89 | $ 13.000 | 456-1182 | ||
| 504 GNC 08 | 81 | $ 8.000 | (15) 525-6850 | ||
| 504 M.B. | 81 | 120.000 | $ 11.000 | 471-6470 | |
| 504 SDL | 98 | $ 17.500 | 8 esq.38 | ||
| Partner diesel | 2000 | 3.000 | $ 40.000 | (0221) 15-485-5466 | |
| Partner Patag. "HDI" | 06 | $ 59.000 | Te. 483-3592 | ||
| Partner Patago | 01 | 116.000 | $ 42.500 | (15) 507-3463 | |
| RENAULT | |||||
| Modelo | Año | Km. | Precio total Contado | Teléfono/Dirección | |
| 12 Break | 88 | $ 10.500 | (15) 419-8897 | ||
| 12 GNC | 88 | $ 10.500 | (15) 438-8613 | ||
| 18 GTX II | 86 | 180.000 | $ 8.500 | (15) 434-7661 | |
| 21 GNC Full | 90 | $ 6.500 | Te. 464-6747 | ||
| Clio 2, 3p. F2, Full | 05 | 38.000 | $ 41.500 | 424-6012 | |
| Megane T. diesel 5p. | 98 | $ 28.300 | 457-5106 | ||
| R-12 GNC | 80 | $ 6.800 | 524 bis e/20 y 21 N° 2529 | ||
| R-18 GTD | 93 | $ 17.000 | 410-9456 | ||
| R-19 RN 1.6, c/GNC Full | 94 | $ 15.300 | (15) 488-1553 | ||
| R-19. 4/p. diesel full | 96 | 180.000 | $ 22.000 | (0221) 15-568-3647 | |
| R-19. GNC VTV 5p. | 93 | $ 15.500 | 478-0241 | ||
| R-21 diesel full | 95 | 165.000 | $ 22.500 | (15) 621-0117 | |
| R-21 TXE GNC | 93 | $ 18.000 | (15) 476-9831 | ||
| R-9, aire y GNC | 94 | 130.000 | $ 17.800 | 496-2961 | |
| R-9, GNC A/A | 110.000 | $ 18.000 | Cel. (0221) 15-400-3252 | ||
| Scenic 2 RXE 2.0 Privi | 02 | 150.000 | $ 47.000 | T. (15) 568-3647 | |
| Trafic larga D | 95 | $ 29.500 | 462-0902 | ||
| VARIOS | |||||
| Modelo | Año | Km. | Precio total Contado | Teléfono/Dirección | |
| Frontalito dies/mot. des. | $ 5.700 | (15) 431-1160 - 209*466 | |||
| VEHICULOS 4x4 | |||||
| Modelo | Año | Km. | Precio total Contado | Teléfono/Dirección | |
| Gran Cherokee c/GNC | 97 | $ 44.990 | Tel. 15-463-9999 | ||
| Jeep Ika GNC | $ 9.500 | T.(15)5739164/3 | |||
| Nissan Path. 5p. GNC | 93 | 126.000 | $ 36.900 | T.(15)4814103 | |
| P. Up Chevrolet diesel | 75 | $ 22.000 | 18 N° 438 | ||
| Pick Up 504 diesel | 92 | $ 24.000 | 18 N° 438 | ||
| Vitara JLX 3p. | 92 | 138.500 | $ 34.200 | T.(15)5221051 | |
| VOLKSWAGEN | |||||
| Modelo | Año | Km. | Precio total Contado | Teléfono/Dirección | |
| Gol 1.6 GL | 94 | $ 16.500 | Te. 483-3592 | ||
| Gol Country diesel CD | 00 | 106.000 | $ 31.800 | (15) 555-9875 | |
| Gol full 5p. | 07 | 38.000 | $ 41.000 | (15) 502-2000 | |
| Gol Full GNC | 97 | 153.000 | $ 21.000 | (15) 566-3113 | |
| Gol GL 1.6 GNC | 93 | $ 15.900 | 142 e/33 y 34 N° 64 | ||
| Gol GL MI 1.8 GNC | 98 | $ 29.500 | 460-0922 | ||
| Gol GNC | 92 | $ 15.500 | (financ.) | 5 N° 1785 | |
| Gol Power 3p. | 08 | 1.000 | $ 35.900 | 427-6643 | |
| Golf GL | 96 | 130.000 | $ 24.500 | 18 N° 438 | |
| Pointer A/A, D/A GNC | 96 | 170.000 | $ 18.500 | (15) 604-1019 | |
| Pointer GTI GNC | 96 | $ 12.500 | 473-1396 | ||
| Polo c/GNC U/M | 00 | $ 24.500 | 424-7726 | ||
| Polo diesel | 98 | $ 24.000 | 72 N° 415 | ||
| Polo GNC | 97 | 170 | $ 23.000 | 116 N° 1371 | |
| Senda diesel | 95 | $ 13.000 | (0221) 15-411-7693 | ||
| . |