| Tabla de Posiciones |
| CLUB | Puntos | J | G | E | P | TF | TC |
| Boca Juniors | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 41 | 17 |
| Estudiantes (LP) | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 35 | 12 |
| River Plate | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 17 |
| Independiente | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 33 | 24 |
| Arsenal | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 22 |
| Lanús | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 24 |
| Vélez Sarsfield | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 18 |
| Rosario Central | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 22 |
| Racing Club | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 18 |
| Gimnasia (J) | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 19 | 19 |
| San Lorenzo | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 33 |
| Belgrano (Cba) | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 24 |
| Gimnasia (LP) | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 40 |
| Nueva Chicago | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 32 |
| Banfield | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 26 |
| Argentinos Juniors | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 28 |
| Colón (SF) | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 34 |
| Godoy Cruz (Mza) | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 26 |
| Newell´s Old Boys | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 28 |
| Quilmes | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 23 | 38 |
|
| Ultimos Resultados |
| Fecha | Local | . | Visitante | . |
| 10/12/2006 | Vélez Sarsfield | 1 | River Plate | 1 |
| 10/12/2006 | Banfield | 3 | Belgrano (Cba) | 1 |
| 10/12/2006 | Rosario Central | 3 | Colón (SF) | 0 |
| 10/12/2006 | Estudiantes (LP) | 2 | Arsenal | 0 |
| 10/12/2006 | Boca Juniors | 1 | Lanús | 2 |
| 10/12/2006 | Banfield | 3 | Belgrano (Cba) | 1 |
| 10/12/2006 | Rosario Central | 3 | Colón (SF) | 0 |
| 10/12/2006 | Vélez Sarsfield | 1 | River Plate | 1 |
| 10/12/2006 | Estudiantes (LP) | 2 | Argentinos Juniors | 0 |
| 10/12/2006 | Boca Juniors | 1 | Lanús | 2 |
| 09/12/2006 | Gimnasia (LP) | 1 | Argentinos Juniors | 0 |
| 09/12/2006 | Nueva Chicago | 2 | Newell´s Old Boys | 1 |
| 09/12/2006 | Godoy Cruz (Mza) | 0 | Racing Club | 0 |
| 08/12/2006 | San Lorenzo | 2 | Quilmes | 4 |
| 08/12/2006 | Independiente | 1 | Gimnasia (J) | 2 |
| 03/12/2006 | Argentinos Juniors | 2 | Estudiantes (LP) | 2 |
| 03/12/2006 | Belgrano (Cba) | 1 | Boca Juniors | 0 |
| 03/12/2006 | Gimnasia (J) | 1 | Rosario Central | 0 |
| 03/12/2006 | River Plate | 1 | Nueva Chicago | 2 |
| 02/12/2006 | Racing Club | 3 | Gimnasia (LP) | 1 |
| 02/12/2006 | Colón (SF) | 3 | Banfield | 0 |
| 02/12/2006 | Arsenal | 2 | San Lorenzo | 2 |
| 02/12/2006 | Newell´s Old Boys | 2 | Godoy Cruz (Mza) | 2 |
| 12/11/2006 | Independiente | 2 | Racing Club | 0 |
| 01/12/2006 | Lanús | 2 | Vélez Sarsfield | 0 |
| 1/12/2006 | Quilmes | 1 | Independiente | 3 |
| 26/11/2006 | Godoy Cruz (Mza) | 0 | River Plate | 1 |
| 26/11/2006 | Banfield | 1 | Gimnasia (J) | 2 |
| 26/11/2006 | Belgrano (Cba) | 1 | Lanús | 1 |
| 26/11/2006 | Independiente | 2 | Arsenal | 1 |
| 26/11/2006 | Gimnasia (LP) | 2 | Newell´s Old Boys | 1 |
| 26/11/2006 | Boca Juniors | 4 | Colón (SF) | 1 |
| 25/11/2006 | Estudiantes (LP) | 2 | Racing Club | 0 |
| 25/11/2006 | Nueva Chicago | 1 | Vélez Sarsfield | 1 |
| 24/11/2006 | Rosario Central | 4 | Quilmes | 2 |
| 24/11/2006 | San Lorenzo | 0 | Argentinos Juniors | 0 |
| 19/11/2006 | Gimnasia (J) | 1 | Boca Juniors | 2 |
| 19/11/2006 | Quilmes | 1 | Banfield | 2 |
| 19/11/2006 | Colón (SF) | 2 | Belgrano (Cba) | 0 |
| 19/11/2006 | River Plate | 2 | Gimnasia (LP) | 0 |
| 18/11/2006 | Lanús | 1 | Nueva Chicago | 0 |
| 18/11/2006 | Newell´s Old Boys | 1 | Estudiantes (LP) | 2 |
| 18/11/2006 | Arsenal | 1 | Rosario Central | 0 |
| 18/11/2006 | Vélez Sarsfield | 2 | Godoy Cruz (Mza) | 0 |
| 18/11/2006 | Vélez Sarsfield | 2 | Godoy Cruz (Mza) | 0 |
| 17/11/2006 | Argentinos Juniors | 2 | Independiente | 0 |
| 17/11/2006 | Argentinos Juniors | 2 | Independiente | 0 |
| 11/11/2006 | San Lorenzo | 2 | Newell´s Old Boys | 1 |
| 12/11/2006 | Boca Juniors | 3 | Quilmes | 1 |
| 12/11/2006 | Godoy Cruz (Mza) | 4 | Nueva Chicago | 0 |
| 12/11/2006 | Rosario Central | 2 | Argentinos Juniors | 1 |
| 12/11/2006 | Belgrano (Cba) | 0 | Gimnasia (J) | 1 |
| 12/11/2006 | Colón (SF) | 1 | Lanús | 3 |
| 12/11/2006 | Gimnasia (LP) | 0 | Vélez Sarsfield | 3 |
| 11/11/2006 | Estudiantes (LP) | 3 | River Plate | 1 |
| 11/11/2006 | Banfield | 1 | Arsenal | 2 |
| 09/11/2006 | Banfield | 3 | Racing Club | 2 |
| 08/11/2006 | Gimnasia (LP) | 1 | Boca Juniors | 4 |
| 05/11/2006 | Arsenal | 1 | Boca Juniors | 2 |
| 05/11/2006 | Nueva Chicago | 2 | Gimnasia (LP) | 2 |
| 05/11/2006 | Gimnasia (J) | 2 | Colón (SF) | 0 |
| 05/11/2006 | River Plate | 5 | San Lorenzo | 0 |
| 05/11/2006 | Quilmes | 2 | Belgrano (Cba) | 3 |
| 05/11/2006 | Lanús | 3 | Godoy Cruz (Mza) | 3 |
| 05/11/2006 | Newell´s Old Boys | 0 | Independiente | 1 |
| 04/11/2006 | Vélez Sarsfield | 0 | Estudiantes (LP) | 1 |
| 04/11/2006 | Racing Club | 1 | Rosario Central | 1 |
| 04/11/2006 | Argentinos Juniors | 1 | Banfield | 1 |
| 03/11/2006 | Argentinos Juniors | 1 | Banfield | 1 |
| 01/11/2006 | Racing Club | 0 | Boca Juniors | 0 |
| 29/10/2006 | Boca Juniors | 2 | Argentinos Juniors | 1 |
| 29/10/2006 | Gimnasia (LP) | 2 | Godoy Cruz (Mza) | 1 |
| 29/10/2006 | Colón (SF) | 0 | Quilmes | 0 |
| 29/10/2006 | Belgrano (Cba) | 0 | Arsenal | 1 |
| 29/10/2006 | Rosario Central | 4 | Newell´s Old Boys | 1 |
| 29/10/2006 | Independiente | 0 | River Plate | 0 |
| 28/10/2006 | San Lorenzo | 2 | Vélez Sarsfield | 2 |
| 28/10/2006 | Estudiantes (LP) | 2 | Nueva Chicago | 1 |
| 27/10/2006 | Gimnasia (J) | 2 | Lanús | 0 |
| 25/10/2006 | Godoy Cruz (Mza) | 2 | Arsenal | 1 |
| 25/10/2006 | Colón (SF) | 1 | Vélez Sarsfield | 0 |
| 22/10/2006 | Lanús | 0 | Gimnasia (LP) | 1 |
| 22/10/2006 | River Plate | 2 | Rosario Central | 0 |
| 22/10/2006 | Quilmes | 2 | Gimnasia (J) | 0 |
| 22/10/2006 | Newell´s Old Boys | 0 | Banfield | 0 |
| 22/10/2006 | Argentinos Juniors | 2 | Belgrano (Cba) | 1 |
| 22/10/2006 | Godoy Cruz (Mza) | 1 | Estudiantes (LP) | 3 |
| 21/10/2006 | Vélez Sarsfield | 2 | Independiente | 1 |
| 21/10/2006 | Arsenal | 2 | Colón (SF) | 1 |
| 20/10/2006 | Nueva Chicago | 2 | San Lorenzo | 1 |
| 15/10/2006 | Boca Juniors | 3 | Newell´s Old Boys | 1 |
| 15/10/2006 | Banfield | 0 | River Plate | 1 |
| 15/10/2006 | Gimnasia (J) | 0 | Arsenal | 0 |
| 15/10/2006 | San Lorenzo | 3 | Godoy Cruz (Mza) | 0 |
| 15/10/2006 | Belgrano (Cba) | 0 | Racing Club | 1 |
| 15/10/2006 | Estudiantes (LP) | 7 | Gimnasia (LP) | 0 |
| 14/10/2006 | Colón (SF) | 3 | Argentinos Juniors | 1 |
| 14/10/2006 | Independiente | 3 | Nueva Chicago | 2 |
| 14/10/2006 | Quilmes | 1 | Lanús | 2 |
| 12/10/2006 | Rosario Central | 1 | Vélez Sarsfield | 2 |
| 08/10/2006 | River Plate | 3 | Boca Juniors | 1 |
| 08/10/2006 | Newell´s Old Boys | 0 | Belgrano (Cba) | 1 |
| 08/10/2006 | Racing Club | 2 | Colón (SF) | 1 |
| 07/10/2006 | Vélez Sarsfield | 2 | Banfield | 2 |
| 07/10/2006 | Lanús | 0 | Estudiantes (LP) | 3 |
| 07/10/2006 | Godoy Cruz (Mza) | 3 | Independiente | 1 |
| 07/10/2006 | Arsenal | 2 | Quilmes | 1 |
| 07/10/2006 | Argentinos Juniors | 2 | Gimnasia (J) | 1 |
| 06/10/2006 | Nueva Chicago | 0 | Rosario Central | 3 |
| 06/10/2006 | Gimnasia (LP) | 3 | San Lorenzo | 2 |
| 01/10/2006 | Arsenal | 1 | Lanús | 1 |
| 01/10/2006 | Belgrano (Cba) | 1 | River Plate | 1 |
| 01/10/2006 | Boca Juniors | 3 | Vélez Sarsfield | 2 |
| 01/10/2006 | Rosario Central | 1 | Godoy Cruz (Mza) | 1 |
| 01/10/2006 | Quilmes | 2 | Argentinos Juniors | 2 |
| 01/10/2006 | Independiente | 3 | Gimnasia (LP) | 0 |
| 30/09/2006 | San Lorenzo | 0 | Estudiantes (LP) | 1 |
| 30/09/2006 | Gimnasia (J) | 0 | Racing Club | 3 |
| 30/09/2006 | Banfield | 1 | Nueva Chicago | 1 |
| 29/09/2006 | Colón (SF) | 1 | Newell´s Old Boys | 1 |
| 24/09/2006 | River Plate | 1 | Colón (SF) | 1 |
| 24/09/2006 | Gimnasia (LP) | 0 | Rosario Central | 1 |
| 24/09/2006 | Godoy Cruz (Mza) | 1 | Banfield | 3 |
| 24/09/2006 | Newell´s Old Boys | 1 | Gimnasia (J) | 0 |
| 24/09/2006 | Racing Club | 1 | Quilmes | 0 |
| 24/09/2006 | Nueva Chicago | 0 | Boca Juniors | 1 |
| 23/09/2006 | Vélez Sarsfield | 2 | Belgrano (Cba) | 0 |
| 23/09/2006 | Argentinos Juniors | 1 | Arsenal | 2 |
| 23/09/2006 | Lanús | 2 | San Lorenzo | 0 |
| 22/09/2006 | Estudiantes (LP) | 2 | Independiente | 1 |
| 17/09/2006 | Banfield | 0 | Gimnasia (LP) | 0 |
| 17/09/2006 | Gimnasia (J) | 1 | River Plate | 2 |
| 17/09/2006 | Independiente | 0 | San Lorenzo | 1 |
| 17/09/2006 | Boca Juniors | 0 | Godoy Cruz (Mza) | 0 |
| 17/09/2006 | Belgrano (Cba) | 1 | Nueva Chicago | 1 |
| 17/09/2006 | Rosario Central | 1 | Estudiantes (LP) | 0 |
| 16/09/2006 | Arsenal | 3 | Racing Club | 2 |
| 16/09/2006 | Argentinos Juniors | 1 | Lanús | 3 |
| 15/09/2006 | Quilmes | 2 | Newell´s Old Boys | 3 |
| 10/09/2006 | Nueva Chicago | 1 | Colón (SF) | 0 |
| 10/09/2006 | Newell´s Old Boys | 2 | Arsenal | 2 |
| 10/09/2006 | River Plate | 2 | Quilmes | 1 |
| 10/09/2006 | Lanús | 2 | Independiente | 4 |
| 09/09/2006 | Racing Club | 2 | Argentinos Juniors | 3 |
| 09/09/2006 | Vélez Sarsfield | 2 | Gimnasia (J) | 0 |
| 09/09/2006 | Godoy Cruz (Mza) | 1 | Belgrano (Cba) | 1 |
| 08/09/2006 | San Lorenzo | 3 | Rosario Central | 1 |
| 08/09/2006 | Estudiantes (LP) | 0 | Banfield | 0 |
| 03/09/2006 | Racing Club | 0 | Lanús | 1 |
| 03/09/2006 | Quilmes | 0 | Vélez Sarsfield | 3 |
| 03/09/2006 | Boca Juniors | 2 | Estudiantes (LP) | 0 |
| 03/09/2006 | Arsenal | 0 | River Plate | 2 |
| 03/09/2006 | Belgrano (Cba) | 1 | Gimnasia (LP) | 0 |
| 03/09/2006 | Gimnasia (J) | 3 | Nueva Chicago | 0 |
| 03/09/2006 | Colón (SF) | 2 | Godoy Cruz (Mza) | 0 |
| 02/09/2006 | Banfield | 1 | San Lorenzo | 2 |
| 03/09/2006 | Colón (SF) | 2 | Godoy Cruz (Mza) | 0 |
| 26/08/2006 | Newell´s Old Boys | 0 | Racing Club | 0 |
| 02/09/2006 | Rosario Central | 2 | Independiente | 2 |
| 01/09/2006 | Argentinos Juniors | 0 | Newell´s Old Boys | 0 |
| 27/08/2006 | River Plate | 2 | Argentinos Juniors | 0 |
| 27/08/2006 | San Lorenzo | 1 | Boca Juniors | 7 |
| 27/08/2006 | Gimnasia (LP) | 3 | Colón (SF) | 2 |
| 27/08/2006 | Independiente | 2 | Banfield | 1 |
| 27/08/2006 | Estudiantes (LP) | 1 | Belgrano (Cba) | 2 |
| 26/08/2006 | Nueva Chicago | 2 | Quilmes | 1 |
| 26/08/2006 | Godoy Cruz (Mza) | 0 | Gimnasia (J) | 0 |
| 25/08/2005 | Vélez Sarsfield | 0 | Arsenal | 0 |
| 25/08/2005 | Lanús | 1 | Rosario Central | 2 |
| 20/08/2006 | Argentinos Juniors | 0 | Vélez Sarsfield | 1 |
| 20/08/2006 | Racing Club | 3 | River Plate | 1 |
| 20/08/2006 | Quilmes | 0 | Godoy Cruz (Mza) | 0 |
| 20/08/2006 | Newell´s Old Boys | 0 | Lanús | 1 |
| 20/08/2006 | Gimnasia (J) | 3 | Gimnasia (LP) | 1 |
| 20/08/2006 | Colón (SF) | 0 | Estudiantes (LP) | 2 |
| 19/08/2006 | Boca Juniors | 1 | Independiente | 0 |
| 19/08/2006 | Arsenal | 2 | Nueva Chicago | 0 |
| 18/08/2006 | Belgrano (Cba) | 2 | San Lorenzo | 2 |
| 18/08/2006 | Banfield | 1 | Rosario Central | 1 |
| 13/08/2006 | Estudiantes (LP) | 1 | Gimnasia (J) | 0 |
| 13/08/2006 | Vélez Sarsfield | 0 | Racing Club | 0 |
| 13/08/2006 | Vélez Sarsfield | 0 | Racing Club | 0 |
| 13/08/2006 | Gimnasia (LP) | 3 | Quilmes | 2 |
| 13/08/2006 | River Plate | 3 | Newell´s Old Boys | 3 |
| 13/08/2006 | Banfield | 1 | Lanús | 1 |
| 12/08/2006 | Independiente | 3 | Belgrano (Cba) | 1 |
| 12/08/2006 | Boca Juniors | 2 | Rosario Central | 1 |
| 12/08/2006 | San Lorenzo | 5 | Colón (SF) | 0 |
| 11/08/2006 | Nueva Chicago | 3 | Argentinos Juniors | 2 |
| 06/08/2006 | Belgrano (Cba) | 1 | Rosario Central | 0 |
| 06/08/2006 | Lanús | 0 | River Plate | 2 |
| 06/08/2006 | Boca Juniors | 3 | Banfield | 0 |
| 06/08/2006 | Argentinos Juniors | 1 | Godoy Cruz (Mza) | 0 |
| 06/08/2006 | Newell´s Old Boys | 3 | Vélez Sarsfield | 0 |
| 06/08/2006 | Gimnasia (J) | 0 | San Lorenzo | 1 |
| 06/08/2006 | Quilmes | 0 | Estudiantes (LP) | 1 |
| 05/08/2006 | Colón (SF) | 1 | Independiente | 4 |
| 05/08/2006 | Arsenal | 3 | Gimnasia (LP) | 1 |
| 04/08/2006 | Racing Club | 2 | Nueva Chicago | 0 |
|
|
| Tabla de Goleadores |
| Jugador | Club | Goles | Penales |
| Palacio, Rodrigo | Boca Juniors | 12 | 0 |
| Zárate, Mauro | Vélez | 12 | 0 |
| Cardozo, Oscar | Newell´s Old Boys | 11 | 1 |
| Higuaín, Federico | Nueva Chicago | 10 | 2 |
| Montenegro, Daniel | Independiente | 10 | 5 |
| Palermo, Martín | Boca Juniors | 10 | 3 |
| Pavone, Mariano | Estudiantes | 10 | 1 |
| Silva, Santiago | Gimnasia (LP) | 9 | 4 |
| Graf, Claudio | Lanús | 8 | 1 |
| Higuaín, Gonzalo | River | 8 | 0 |
| Núñez, Leonel | Argentinos Juniors | 8 | 1 |
| Sava, Facundo | Rácing | 8 | 3 |
| Silvera, Andrés | San Lorenzo | 8 | 0 |
| Balvorín, Gustavo | Gimnasia de Jujuy | 7 | 1 |
| Ruben, M | Rosario Central | 7 | 0 |
| Bergessio, Gonzalo | Racing Club | 6 | 0 |
| Calderón, José Luis | Estudiantes de La Plata | 6 | 0 |
| Denis, Germán | Independiente | 6 | 0 |
| Ramirez, R. | Colón de Santa Fé | 6 | 0 |
| Valdemarín, L | Arsenal | 6 | 0 |
| Alayes, Agustín | Estudiantes de La Plata | 5 | 0 |
| Farías, Ernesto | River Plate | 5 | 0 |
| Gandín, D | Gimnasia de Jujuy | 5 | 0 |
| Jimenez, R | San Lorenzo | 5 | 0 |
| Raymonda, S. | Arsenal | 5 | 0 |
| Salcedo, S | Newell's Old Boys | 5 | 0 |
| Sosa, Ismael | Independiente | 5 | 0 |
| Wanchope, Pablo | Rosario Central | 5 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
|
| Próxima Fecha |
| Fecha | Hora | Local | Visitante | TLR |
| Viernes 8 de diciembre | 19:00 hs. | Independiente | Gimnasia (J) | |
| Viernes 8 de diciembre | 21:10 hs. | San Lorenzo | Quilmes | |
| Sábado 9 de diciembre | 19:20 hs. | Godoy Cruz (Mza) | Racing Club | |
| Sábado 9 de diciembre | 20:00 hs. | Nueva Chicago | Newell´s Old Boys | |
| Sábado 9 de diciembre | 21:10 hs. | Gimnasia (LP) | Argentinos Juniors | Sí |
| Domingo 10 de diciembre | 16:00 hs. | Vélez Sarsfield | River Plate | Sí |
| Domingo 10 de diciembre | 17:00 hs. | Banfield | Belgrano (Cba) | |
| Domingo 10 de diciembre | 17:00 hs. | Rosario Central | Colón (SF) | |
| Domingo 10 de diciembre | 18:10 hs. | Estudiantes (LP) | Arsenal | Sí |
| Domingo 10 de diciembre | 18:10 hs. | Boca Juniors | Lanús | Sí |
| TLR=Transmitido por La Redonda - FM100.3 |
|
|
|